Die Fußballeuropameisterschaft 2016 in Frankreich ist in einem Punkt ein Novum: Das erste Mal spielen statt 16 Mannschaften sogar 24 Teams um die Krone in Europa. Dadurch entstehen 6 Gruppen mit jeweils 4 Teams.
Doch erst Mitte November 2015 wissen wir, welche der 24 Teams teilnehmen werden. Denn außer Gastgeber Frankreich stehen nach den 10 Spieltagen weitere 19 Teilnehmer fest. Die letzten 4 Teilnehmer werden bei den Play-Offs im November 2015 unter den 8 Drittplatzierten ermittelt.
| Nr. | Nation | Infos | Topf bei Auslosung | UEFA-Koeffizient | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich  | Gastgeber | Position 1 | 33,599 | 
| 2 | Island  | Erster Gruppe A | Topf 4 | 25,388 | 
| 3 | Tschechien  | Zweiter Gruppe A | noch offen | 29,403 | 
| 4 | Belgien  | Erster Gruppe B | Topf 1 | 34,442 | 
| 5 | Wales  | Zweiter Gruppe B | Topf 4 | 24,531 | 
| 6 | Spanien  | Erster Gruppe C | Topf 1 als Titelverteidiger | 37,962 | 
| 7 | Slowakei  | Zweiter Gruppe C | noch offen | 27,171 | 
| 8 | Deutschland  | Erster Gruppe D | Topf 1 | 40,236 | 
| 9 | Polen  | Zweiter Gruppe D | noch offen | 28,306 | 
| 10 | England  | Erster Gruppe E | Topf 1 | 35,963 | 
| 11 | Schweiz  | Zweiter Gruppe E | Topf 2 | 31,254 | 
| 12 | Nordirland  | Erster Gruppe F | Topf 4 | 22,611 | 
| 13 | Rumänien  | Zweiter Gruppe F | noch offen | 28,038 | 
| 14 | Österreich  | Erster Gruppe G | Topf 2 | 30,932 | 
| 15 | Russland  | Zweiter Gruppe G | Topf 2 | 31,345 | 
| 16 | Italien  | Erster Gruppe H | Topf 2 | 34,345 | 
| 17 | Kroatien  | Zweiter Gruppe H | Topf 2 | 30,642 | 
| 18 | Portugal  | Erster Gruppe I | Topf 1 | 35,138 | 
| 19 | Albanien  | Zweiter Gruppe I | Topf 4 | 23,216 | 
| 20 | Türkei  | Bester Dritter nach Punkten | noch offen | 27,033 | 
| 21 | Ungarn  | Sieger Playoff Nr. 1 | ||
| 22 | Irland  | Sieger Playoff Nr. 2 | ||
| 23 | Sieger Playoff Nr. 3 (Dritter Gruppe x) | |||
| 24 | Sieger Playoff Nr. 4 (Dritter Gruppe x) | 
