24 Teilnehmer werden den Europameister 2016 ausspielen – ein Novum, denn bisher waren nur 16 Teilnehmer dabei. Hier alle EM-Gruppen: In den 6 Gruppen werden jeweils 4 Mannschaften gegeneinander antreten, jedes Land muß drei Spiele absolvieren.
EM 2016 Gruppe A
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 |
| 2 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 |
EM 2016 Gruppe B
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM 2016 Gruppe C
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM 2016 Gruppe D
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM 2016 Gruppe E
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM 2016 Gruppe F
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
