Österreich kann die Planungen für die EM 2016 intensivieren. Die Alpenrepublik feierte in Russland dank eines Traumtores von Marc Janko einen wichtigen Auswärtserfolg und hat somit den 1. Platz der Quali-Gruppe G behauptet. Aber auch Schweden hat indes dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Zlatan Ibrahimvic einen großen Schritt Richtung EURO 2016 unternommen.
Österreich hat EM-Ticket fast sicher
Österreich agierte beim Gastspiel in Moskau von Beginn an sehr offensiv und kam früh zu guten Chancen, aus denen die mit sechs Bundesliga-Legionärem gestartete Koller-Elf aber kein Kapital schlagen konnten. Mit der Zeit verloren die Gäste die Bindung zum Spiel und Russland übernahm das Zepter und drückte mit wütenden Angriffen auf die Führung. Diese sollte auch fallen, aber auf der anderen Seite. Denn Marc Janko (33.) beförderte die Kugel per Fallrückzieher in die Maschen und so führte Österreich wie aus dem Nichts. Nur zwei Minuten später hatte der Mainzer Julian Baumgartlinger die große Chance auf die Vorentscheidung zugunsten des ÖFB-Teams, doch dieser scheiterte freistehend vor Russland-Keeper Igor Akinfeev.
In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams bei heißen Temperaturen einen packenden Schlagabtausch und schenkten sich nichts. Doch sowohl Russland als auch Österreich ließen ihre Möglichkeiten liegen, sodass es am Ende zum knappen Sieg der Österreicher reichte.
Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:05 | 17 | 28 |
2 | Russland | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:05 | 15 | 20 |
3 | Schweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:09 | 6 | 18 |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 11 |
5 | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 5 | 02:24 | -22 | 5 |
6 | Moldawien | 10 | 0 | 2 | 8 | 04:18 | -14 | 2 |
Diese haben nun als Gruppenerster 16 Punkte auf dem Konto und vier Spiele vor Schluss bereits acht Zähler Vorsprung auf Platz drei. Das sollte reichen!
Schweden nach Sieg auf EM-Kurs
Aber auch Schweden hält weiter Kurs auf die EM 2016 und setzte sich mit 3:1 gegen Montenegro durch. Den Skandinaviern sollte dabei ein Sturmlauf in der Schlussphase der 1. Halbzeit reichen, als der Ex-Hamburger Marcus Berg (38.) und der doppelte Ibrahimovic (40. / 44.) binnen sechs Minuten alles klar machten. Somit war die Partie zur Halbzeit entschieden, obwohl die Gäste mit ihren beiden Topstürmern Stean Jovetic und Mirko Vucinic durchaus gefährlich begannen und die Führung auf dem Fuß hatten.
Datum | Uhr | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2014 | 18:00 | Russland | - | Liechtenstein | 04:00 |
20:45 | Montenegro | - | Moldawien | 02:00 | |
20:45 | Österreich | - | Schweden | 01:01 | |
09.10.2014 | 20:45 | Liechtenstein | - | Montenegro | 0:0 |
20:45 | Moldawien | - | Österreich | 1:2 | |
20:45 | Schweden | - | Russland | 1:1 | |
12.10.2014 | 18:00 | Russland | - | Moldawien | 1:1 |
18:00 | Österreich | - | Montenegro | 1:0 | |
20:45 | Schweden | - | Liechtenstein | 2:0 | |
15.11.2014 | 18:00 | Moldawien | - | Liechtenstein | 0:1 |
18:00 | Österreich | - | Russland | 1:0 | |
20:45 | Montenegro | - | Schweden | 1:1 | |
27.03.2015 | 20:45 | Montenegro | - | Russland | 0:3 (Gewertet) |
20:45 | Liechtenstein | - | Österreich | 0:5 (0:2) | |
20:45 | Moldawien | - | Schweden | 0:2 (0:0) | |
14.06.2015 | 18:00 | Liechtenstein | - | Moldawien | 1:1 (1:1) |
18:00 | Russland | - | Österreich | 0:1 (0:1) | |
20:45 | Schweden | - | Montenegro | 3:1 (3:0) | |
05.09.2015 | 18:00 | Russland | - | Schweden | 1:0 (1:0) |
20:45 | Montenegro | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) | |
20:45 | Österreich | - | Moldawien | 1:0 (0:0) | |
08.09.2015 | 20:45 | Liechtenstein | - | Russland | 0:7 (0:3) |
20:45 | Moldawien | - | Montenegro | 0:2 (0:1) | |
20:45 | Schweden | - | Österreich | 1:4 (0:2) | |
09.10.2015 | 20:45 | Moldawien | - | Russland | 1:2 (0:0) |
20:45 | Montenegro | - | Österreich | 2:3 (1:0) | |
20:45 | Liechtenstein | - | Schweden | 0:2 (0:1) | |
12.10.2015 | 18:00 | Russland | - | Montenegro | 2:0 |
18:00 | Österreich | - | Liechtenstein | 3:0 | |
18:00 | Schweden | - | Moldawien | 2:0 |
Im zweiten Durchgang gab es in Solna dann über weite Strecke nur noch fußballerische Magerkost mit wenigen Highlights. Stattdessen wurde das Spiel ruppiger, wobei Montenegro ordentlich austeilte. Dejan Damjanovic (64.) betrieb noch ein bisschen Ergebniskosmetik, doch am Ende stand ein souveräner 3:1-Sieg für Schweden, die nun 12 Punkte auf der Habenseite haben und den Vorsprung auf Russland auf vier Zähler ausbauten.
Im dritten und recht bedeutungslosen Spiel der Gruppe G trennten sich Liechtenstein und Moldawien 1:1-Unentschieden.